Bombas Alta Presión Eléctricas HE, QE, KE

Z

Aplicaciones

  • Distribución de agua en unidades residenciales.
  • Equipos de trabajo pesado y continuo.
  • Extracción de agua de pozos llanos y profundos.
  • Industria Minera.
  • Industria Petroquímica.
  • Industria Química.
  • Lavado a presión de maquinaria.
  • Lavado de establos.
  • Llenado de tanques elevados.
  • Llenado tanque bajo-tanque alto.
  • Recirculación de agua en torres de enfriamiento.
  • Riego por aspersión.
  • Sistemas contraincendio.
  • Sistemas de presión.

Desempeño

  • Presión: hasta 175 mca (Metros columna de agua).
  • Caudal: hasta 390 gpm (Galones por minuto).

Características de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrífuga.
  • Acoplamiento: Monobloque.
  • Cuerpo: Hierro fundido.
  • Impulsores: Cerrados en hierro fundido.
  • Succión: desde 1 1/2″ hasta 3”.
  • Descarga: desde 1 1/2″ hasta 3”.

Características del motor

  • Tipo de alimentación: Eléctrica.
  • Fases: Monofásicos y trifásicos.
  • Potencia monofásicos: desde 2,0 hp hasta 5,0 hp.
  • Potencia trifásicos: desde 2,0 hp hasta 30,0 hp.

Bombas Alta presión con motor eléctrico

Modelo Ref. Succión Descarga Potencia (hp) Etapa Fases Voltaje (V) H máx (mca)* Q max (gpm)** Ficha Técnica
QE 1.5 30 1E0510 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 3.0 1 3 220/440 50 75
QE 1.5 50 1E0580 2” NPT 1 1/2” NPT 5.0 1 3 220/440 50 160
QE 2 100 1E0584 2” NPT 2” NPT 10.0 1 3 220/440 67 175
QE 2 150 1E0585P 2” NPT 2” NPT 15.0 1 3 220/440 51 354
QE 2 150 (B) 1E0522P 2 1/2” B 2” B 15.0 1 3 220/440 81 180
QE 2 15-4 1E0607 2 1/2” B 2” B 1.1 1 3 220/440 10 170
QE 2 200 1E0588 2 1/2” B 2” B 20.0 1 3 220/440 64 367
QE 2 20-4 1E0608 2 1/2” B 2” B 2.0 1 3 220/440 12 180
QE 2 250 1E0523P 2 1/2” B 2” B 25.0 1 3 220/440 76 380
QE 2 30 1E0583 2” NPT 2” NPT 3.0 1 3 220/440 83 120
QE 2 300 1E0524 2 1/2” B 2” B 30.0 1 3 220/440 86 390
QE 2 30-4 1E0609 2 1/2” B 2” B 3.0 1 3 220/440 15 210
QE 2 400 1E0589 2 1/2” B 2” B 40.0 1 3 220/440 90 400
QE 2 50 1E0515 2” NPT 2” NPT 5.0 1 3 220/440 41 150
QE 2 50-4 1E0610 2 1/2” B 2” B 5.0 1 3 220/440 21 270
QE 2 75 1E0518P 2” NPT 2” NPT 7.5 1 3 22/440 57 175
QE 2.5 100-4 1E0613 3” B 2 1/2” B 10.0 1 3 220/440 40 360
QE 2.5 150 1E0590P 3” B 2 1/2” B 15.0 1 3 220/440 48 360
QE 2.5 150-4 1E0614 3” B 2 1/2” B 15.0 1 3 220/440 45 380
QE 2.5 200 1E0591 3” B 2 1/2” B 20.0 1 3 220/440 59 365
QE 2.5 250 1E0592P 3” B 2 1/2” B 25.0 1 3 220/440 70 370
QE 2.5 300 1E0593 3” B 2 1/2” B 30.0 1 3 220/440 80 400
QE 2.5 400 1E0594 3” B 2 1/2” B 40.0 1 3 220/440 95 400
QE 2.5 500 1E0595 3” B 2 1/2” B 50.0 1 3 220/440 107 400
QE 2.5 50-4 1E0611 3” B 2 1/2” B 5.0 1 3 220/440 28 310
QE 2.5 75-4 1E0612 3” B 2 1/2” B 7.5 1 3 220/440 34 350
QE 3 100 1E0520 3” NPT 3” NPT 10.0 1 3 220/440 70 198
QE 3 100-4 1E0616 4” B 3” B 10.0 1 3 220/440 24 500
QE 3 150 1E0521P 3” NPT 3” NPT 15.0 1 3 220/440 82 198
QE 3 150-4 1E0617 4” B 3” B 15.0 1 3 220/440 33 550
QE 3 200 1E0596 4” B 3” B 20.0 1 3 220/440 48 440
QE 3 200-4 1E0618 4” B 3” B 20.0 1 3 220/440 38 580
QE 3 250 1E0597P 4” B 3” B 25.0 1 3 220/440 52 460
QE 3 300 1E0598 4” B 3” B 30.0 1 3 220/440 60 510
QE 3 400 1E0599 4” B 3” B 40.0 1 3 220/440 65 540
QE 3 50 1E0586 3” NPT 3” NPT 5.0 1 3 220/440 35 160
QE 3 500 1E0600 4” B 3” B 50.0 1 3 220/440 79 600
QE 3 600 1E0601 4” B 3” B 60.0 1 3 220/440 91 610
QE 3 75 1E0519P 3” NPT 3” NPT 7.5 1 3 220/440 49 198
QE 3 750 1E0602 4” B 3” B 75.0 1 3 220/440 105 620
QE 3 75-4 1E0615 4” B 3” B 7.5 1 3 220/440 17 470
QE 4 150-4 1E0619 5” B 4” B 15.0 1 3 220/440 27 1000
QE 4 200-4 1E0620 5” B 4” B 20.0 1 3 220/440 32 1020
QE 4 250-4 1E0621 5” B 4” B 25.0 1 3 220/440 38 1180
QE 4 300-4 1E0622 5” B 4” B 30.0 1 3 220/440 42 1200
QE 4 400 1E0603 5” B 4” B 40.0 1 3 220/440 54 1000
QE 4 500 1E0604 5” B 4” B 50.0 1 3 220/440 60 1200
QE 4 600 1E0605 5” B 4” B 60.0 1 3 220/440 70 1250
QE 4 750 1E0606 5” B 4” B 75.0 1 3 220/440 80 1300
QE 6 200-4 1E0623 6” B 6” B 20.0 1 3 220/440 23 740
QE 6 250-4 1E0624 6” B 6” B 25.0 1 3 220/440 30 1150
QE 6 300-4 1E0625 6” B 6” B 30.0 1 3 220/440 34 1250
QE 6 400-4 1E0626 6” B 6” B 40.0 1 3 220/440 39 1300
QE 6 500-4 1E0627 6” B 6” B 50.0 1 3 220/440 48 1400
QE 6 600-4 1E0628 6” B 6” B 60.0 1 3 220/440 55 1540
QE 6 750-4 1E0629 6” B 6” B 75.0 1 3 220/440 67 1600

 

Bombas Alta presión con motor eléctrico

Modelo Ref. Succión Descarga Potencia (hp) Etapa Fases Voltaje (V) H máx (mca)* Q max (gpm)** Ficha Técnica
HE 1.5 100 1E0390 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 10.0 1 3 220/440 91 96
HE 1.5 20 1E0508 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 2.0 1 3 220/240 42 60
HE 1.5 20-1 1E0506 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 2.0 1 1 110/220 42 60
HE 1.5 30 1E0509 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 3.0 1 3 220/440 55 60
HE 1.5 30-1 1E0190 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 3.0 1 1 110/220 55 60
HE 1.5 50 1E0511 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 5.0 1 3 220/440 61 83
HE 1.5 50-1 1E0415 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 5.0 1 1 110/220 61 83
HE 1.5 75 1E0514P 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 7.5 1 3 220/440 80 92
HE 2 100 1E0582 2” NPT 2” NPT 10.0 1 3 220/440 83 120
HE 2 100-2 1E0546 2” NPT 2” NPT 10.0 2 3 220/440 124 130
HE 2 150-2 1E0547P 2” NPT 2” NPT 15.0 2 3 220/440 150 140
HE 2 30 1E0581 2” NPT 2” NPT 3.0 3 220/440 45 85
HE 2 30-1 1E0218 2” NPT 2” NPT 3.0 1 1 110/220 45 85
HE 2 50 1E0528 2” NPT 2” NPT 5.0 1 3 220/440 53 92
HE 2 50-1 APG 1E0529 2” NPT 2” NPT 5.0 1 1 110/220 53 92
HE 2 75 1E0531P 2” NPT 2” NPT 7.5 1 3 220/440 68 118
HE 3 100 1E0532 3” NPT 3” NPT 10.0 1 3 220/440 82 135
HE 3 200-2 1E0567 3” NPT 3” NPT 20.0 2 3 220/440 163 150
HE 3 250-2 1E0568P 3” NPT 3” NPT 25.0 2 3 220/440 175 170
HE 3 75 1E0065P 3” NPT 3” NPT 7.5 1 3 220/440 70 120

 

Bombas Alta presión con motor eléctrico

Modelo Ref. Succión Descarga Potencia (hp) Etapa Fases Voltaje (V) H máx (mca)* Q max (gpm)** Ficha Técnica
KE 1.5 100 1E0525 2” NPT 1 1/2” NPT 10.0 1 3 220/440 69 190
KE 1.5 150 1E0526P 2” NPT 1 1/2” NPT 15.0 1 3 220/440 78 210
KE 1.5 200 1E0557 2” NPT 1 1/2” NPT 20.0 1 3 220/440 87 235
KE 1.5 250 1E0527 2” NPT 1 1/2” NPT 25.0 1 3 220/440 97 240
KE 3 150 1E0534P 3” NPT 3” NPT 15.0 1 3 220/440 71 278
KE 3 200 1E0587 3” NPT 3” NPT 20.0 1 3 220/440 80 278
KE 3 250 1E0535P 3” NPT 3” NPT 25.0 1 3 220/440 94 297