Seleccionar página

Bombas Multietapas Verticales en acero inoxidable con Motor Eléctrico (VSE)

Z

Aplicaciones

  • Lavaderos de automóviles.
  • Lavado a presión de maquinaria.
  • Lavado de galpones.
  • Sistemas contraincendio.
  • Sistemas de presión.

Desempeño

  • Presión: hasta  220 mca (Metros columna de agua).
  • Caudal: hasta 440 gpm (Galones por minuto).

Características de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrífuga.
  • Acoplamiento: Monobloque.
  • Impulsores: Acero inoxidable.
  • Succión: desde 1 1/4” hasta 4”.
  • Descarga: desde 1” hasta 4”.

Características del motor

  • Tipo de alimentación: Eléctrica.
  • Fases: Monofásicos y trifásicos.
  • Potencia monofásicos: desde 1,5 hp hasta 3,0 hp.
  • Potencia trifásicos: desde 1,5 hp hasta 40,0 hp.

Bombas Multietapas Verticales en acero inoxidable con Motor Eléctrico Hi-Force

Modelo Descripción anterior Ref. Ø Succión Ø Descarga Potencia (hp) Etapas Fases Voltaje (v) H máx. (mca) * Q máx. (gpm) ** Ficha técnica
VSE 1 13-15-1 HF MEVI-1.513-1 1G0160 1 1/4” NPT 1″ NPT 1,5 13 1 110/220 115 12
VSE 1 13-15 HF MEVI-1.513-3 1G0161 1 1/4” NPT 1″ NPT 1,5 13 3 220/440 115 12
VSE 3 11-20-1 HF N/A 1G0193 1 1/4” NPT 1″ NPT 2,0 11 1 220 111 23
VSE 3 11-20 HF N/A 1G0143 1 1/4” NPT 1″ NPT 2,0 11 3 220/440 111 23
VSE 1 17-20-1 HF MEVI-217-1 1G0162 1 1/4” NPT 1″ NPT 2,0 17 1 220 144 12
VSE 1 17-20 HF MEVI-217-3 1G0163 1 1/4” NPT 1″ NPT 2,0 17 3 220/440 144 12
VSE 5 9-30-1 HF N/A 1G0177 1 1/4” NPT 1″ NPT 3,0 9 1 220 81 44
VSE 5 9-30 HF N/A 1G0178 1 1/4” NPT 1″ NPT 3,0 9 3 220/440 81 44
VSE 2 11-30-1 HF MEVI-311-1 1G0166 1 1/4” NPT 1″ NPT 3,0 11 1 220 135 20
VSE 2 11-30 HF MEVI-311-3 1G0167 1 1/4” NPT 1″ NPT 3,0 11 3 220/440 135 20
VSE 3 17-30-1 HF N/A 1G0194 1 1/4” NPT 1″ NPT 3,0 17 1 220 148 22
VSE 3 17-30 HF N/A 1G0145 1 1/4” NPT 1″ NPT 3,0 17 3 220/440 148 22
VSE 1 21-30-1 HF MEVI-321-1 1G0164 1 1/4” NPT 1″ NPT 3,0 21 1 220 178 12
VSE 1 21-30 HF MEVI-321-3 1G0165 1 1/4” NPT 1″ NPT 3,0 21 3 220/440 178 12
VSE 4 8-40 HF N/A 1G0195 1 1/4” NPT 1″ NPT 4,0 8 3 220/440 104 40
VSE 4 12-50 HF MEVI-512-3 1G0170 1 1/4” NPT 1″ NPT 5,0 12 3 220/440 151 40
VSE 5 16-50 HF N/A 1G0179 1 1/4” NPT 1″ NPT 5,0 16 3 220/440 145 44
VSE 2 18-50 HF MEVI-518-3 1G0168 1 1/4” NPT 1″ NPT 5,0 18 3 220/440 220 20
VSE 3 25-50 HF MEVI-525-3 1G0169 1 1/4” NPT 1″ NPT 5,0 25 3 220/440 218 23
VSE 4 16-75 HF MEVI 7516-3 1G0171 1 1/4” NPT 1″ NPT 7,5 16 3 220/440 205 40
VSE 5 22-75 HF N/A 1G0180 1 1/4” NPT 1″ NPT 7,5 22 3 220/440 200 44
VSE 10 9-75 HF N/A 1G0196 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 7,5 9 3 220/440 128 70
VSE 10 12-100 HF MEVI-1012-3 1G0172 1 1/2” NPT 1 1/2” NPT 10,0 12 3 220/440 179 67
VSE 15 8-150 HF MEVI 1508-3 1G0173 2″ NPT 2″ NPT 15,0 8 3 220/440 163 115
VSE 15 10-200 HF N/A 1G0155 2″ NPT 2″ NPT 20,0 10 3 220/440 202 115
VSE 20 8-200 HF MEVI 2008-3 1G0174 2″ NPT 2″ NPT 20,0 8 3 220/440 165 141
VSE 15 5-100 HF N/A 1G0153 2 1/2″ NPT 2 1/2″ NPT 10,0 5 3 220/440 106 115
VSE 20 6-150 HF N/A 1G0197 2 1/2″ NPT 2 1/2″ NPT 15,0 6 3 220/440 128 142
VSE 32 5-200 HF MEVI 2005-3 1G0175 2 1/2″ NPT 2 1/2″ NPT 20,0 5 3 220/440 134 212
VSE 32 6-250 HF N/A 1G0182 2 1/2″ NPT 2 1/2″ NPT 25,0 6 3 220/440 160 212
VSE 45 3-250 HF MEVI-2503-3 1G0176 3″ NPT 3″ NPT 25,0 3 3 220/440 109 287
VSE 45 4-300 HF N/A 1G0187 3″ NPT 3″ NPT 30,0 3 3 220/440 137 287
VSE 45 5-400 HF N/A 1G0188 3″ NPT 3″ NPT 40,0 3 3 220/440 177 287
VSE 64 3-300 HF N/A E0779 4″ NPT 4″ NPT 30,0 3 3 220/440 100 440
VSE 64 3-400 HF N/A 1G0191 4″ NPT 4″ NPT 40,0 3 3 220/440 120 440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).