Seleccionar página

Bombas Multietapas en hierro o acero inoxidable

Bombas centrífugas de construcción monobloque

Cuerpo de la bomba en hierro fundido y acero inoxidable.
Impulsores en plástico o acero inoxidable.
Succión / descarga: hasta 4″ x 4″

Motores eléctricos monofásicos con potencias desde 1,5 hp hasta 5,0 hp y trifásicos desde 1,5 hp hasta 40,0 hp
Presión: Hasta de 226 mca
Caudal: Hasta de 440 gpm

Bombas Multietapas Vertical en hierro con motor eléctrico

Modelo Ref. Ø Succión Ø Descarga Etapas H max. (mca)* Q max. (gpm)** Potencia (hp) Fases Voltaje (V) Ficha Técnica
VE 1.25 20-4-1 1G0503 1 1/2” 1 1/4” 4 70 50 2.0 1 110/220
VE 1.25 20-4 1G0502 1 1/2” 1 1/4” 4 70 50 2.0 3 220/440
VE 1.25 30-5-1 CE 1G0505 1 1/2” 1 1/4” 5 92 50 3.0 1 220
VE 1.25 30-5 1G0504 1 1/2” 1 1/4” 5 92 50 3.0 3 220/440
VE 1.25 50-6-1 CE 1G0507 1 1/2” 1 1/4” 6 125 50 5.0 1 220
VE 1.25 50-6 1G0506 1 1/2” 1 1/4” 6 125 50 5.0 3 220/440
VE 1.25 60-8 1G0508 1 1/2” 1 1/4” 8 158 49 6.0 3 220/440
VE 1.25 75-11 1G0509 1 1/2” 1 1/4” 11 230 49 7.5 3 220/440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Bombas Multietapas Vertical en acero inoxidable con motor eléctrico

Modelo Ref. Ø Succión Ø Descarga Etapas H max. (mca)* Q max. (gpm)** Potencia (hp) Fases Voltaje (V) Ficha Técnica
VSE 1 13-15-1 HF 1G0160 1 1/4″ 1″ 13 114 12 1.5 1 110/220
VSE 1 13-15 HF 1G0161 1 1/4″ 1″ 13 114 12 1.5 3 220/440
VSE 3 11-20-1 HF 1G0193 1 1/4″ 1″ 11 101 22 2.0 1 220
VSE 3 11-20 HF 1G0143 1 1/4″ 1″ 11 101 22 2.0 3 220/440
VSE 1 17-20-1 HF 1G0162 1 1/4″ 1″ 17 148 12 2.0 1 110/220
VSE 1 17-20 HF 1G0163 1 1/4″ 1″ 17 148 12 2.0 3 220/440
VSE 5 9-30-1 HF 1G0177 1 1/4″ 1″ 9 90 44 3.0 1 220
VSE 5 9-30 HF 1G0178 1 1/4″ 1″ 9 90 44 3.0 3 220/440
VSE 2 11-30-1 HF 1G0166 1 1/4″ 1″ 11 143 20 3.0 1 220
VSE 2 11-30 HF 1G0167 1 1/4″ 1″ 11 143 20 3.0 3 220/440
VSE 3 17-30-1 HF 1G0194 1 1/4″ 1″ 17 153 22 3.0 1 220
VSE 3 17-30 HF 1G0145 1 1/4″ 1″ 17 153 22 3.0 3 220/440
VSE 1 21-30-1 HF 1G0164 1 1/4″ 1″ 21 183 12 3.0 1 220
VSE 1 21-30 HF 1G0165 1 1/4″ 1″ 21 183 12 3.0 3 220/440
VSE 4 8-40 HF 1G0195 1 1/4″ 1″ 8 109 39 4.0 3 220/440
VSE 4 12-50 HF 1G0170 1 1/4″ 1″ 12 164 39 5.0 3 220/440
VSE 5 16-50 HF 1G0179 1 1/4″ 1″ 16 156 44 5.0 3 220/440
VSE 2 18-50 HF 1G0168 1 1/4″ 1″ 18 232 20 5.5 3 220/440
VSE 3 25-50 HF 1G0169 1 1/4″ 1″ 25 228 23 5.0 3 220/440
VSE 10 9-75 HF 1G0196 1 1/2″ 1 1/2″ 9 132 66 7.5 3 220/440
VSE 4 16-75 HF 1G0171 1 1/4″ 1″ 16 219 39 7.5 3 220
VSE 5 22-75 HF 1G0180 1 1/4″ 1″ 22 216 44 7.5 3 220/440
VSE 15 5-100 HF 1G0153 2 1/2″ NPT 2 1/2″ NPT 5 106 115 10.0 3 220/440
VSE 10 12-100 HF 1G0172 1 1/2″ 1 1/2″ 12 179 67 10.0 3 220/440
VSE 20 6-150 HF 1G0197 2 1/2″ NPT 2 1/2″ NPT 6 128 142 15.0 3 220/440
VSE 15 8-150 HF 1G0173 2″ 2″ 8 163 115 15.0 3 220/440
VSE 32 5-200 HF 1G0175 2 1/2″ 2 1/2″ 5 134 212 20.0 3 220/440
VSE 20 8-200 HF 1G0174 2″ 2″ 8 165 141 20.0 3 220/440
VSE 15 10-200 HF 1G0155 2″ 2″ 10 202 115 20.0 3 220/440
VSE 45 3-250 HF 1G0176 3″ 3″ 12 109 287 25.0 3 220/440
VSE 32 6-250 HF 1G0182 2 1/2″ 2 1/2″ 6 160 212 25.0 3 220/440
VSE 64 3-300 HF E0779 4″ 4″ 3 97 436 30.0 3 220/440
VSE 64 3-400 HF 1G0191 4″ 4″ 3 122 436 40.0 3 220/440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).