Bombas para Aguas Residuales y Achique con Motor Eléctrico

Bombas centrífugas de construcción monobloque

Cuerpo de la bomba e impulsores en hierro fundido
Impulsores cerrados o semiabiertos
Descarga: hasta 6″
Motores eléctricos monofásicos con potencia desde 0,4 hp hasta 1,0 hp y trifásicos desde 0,5 hp hasta 75,0 hp
Presión: Hasta de 50 mca
Caudal: Hasta de 2.275 gpm

Bombas para Aguas Residuales en Hierro con Motor Eléctrico a 3.000 rpm

Modelo Ref. Ø Descarga Potencia (hp) Fases Voltaje (v) H máx. (mca) * Q máx. (gpm) ** Ficha Técnica
NE 3 15-2-220 1C0135 3″ NPT 20 3 220 24 163
NE 3 15-2-380 1C0136 3″ NPT 20 3 440 24 163
NE 3 20-2-220 1C0137 3″ NPT 30 3 220 29 193
NE 3 20-2-380 1C0138 3″ NPT 30 3 440 29 193

Bombas para Aguas Lluvias en Hierro con Motor Eléctrico a 3.000 rpm

Modelo Ref. Ø Descarga Potencia (hp) Fases Voltaje (v) H máx. (mca) * Q máx. (gpm) ** Ficha Técnica
NHE 3 7-1-2-220 1C0175 3″ NPT 10 1 220 23 120
NHE 3 15-2-220 1C0176 3″ NPT 20 3 220 27 135
NHE 3 15-2-380 1C0177 3″ NPT 20 3 440 27 135
NHE 3 20-2-220 1C0178 3″ NPT 30 3 220 34 140
NHE 3 20-2-380 1C0179 3″ NPT 30 3 440 34 140

Bombas para Aguas Residuales en Hierro con Motor Eléctrico a 1.500 rpm

Modelo Ref. Ø Descarga Potencia (hp) Fases Voltaje (v) H máx. (mca) * Q máx. (gpm) ** Ficha Técnica
NE 3 5-1-4-220 1C0139 3″ NPT 75 1 220 9 180
NE 3 7-1-4-220 1C0140 3″ NPT 10 1 220 11 219
NE 3 7-4-220 1C0141 3″ NPT 10 3 220 11 219
NE 3 7-4-380 1C0142 3″ NPT 10 3 440 11 219
NE 3 15-1-4-220 1C0143 3″ NPT 20 1 220 14 364
NE 3 15-4-220 1C0144 3″ NPT 20 3 220 15 364
NE 3 15-4-380 1C0145 3″ NPT 20 3 440 15 364
NE 3 20-4-220 1C0146 3″ NPT 30 3 220 20 390
NE 3 20-4-380 1C0147 3″ NPT 30 3 440 20 390
NE 4 30-4-220 1C0148 4″ B 45 3 220 12 637
NE 4 30-4-380 1C0149 4″ B 45 3 440 12 637
NE 4 50-4-220 1C0150 4″ B 7,5 3 220 15 731
NE 4 50-4-380 1C0151 4″ B 7,5 3 440 15 731
NE 4 75-4-220 1C0152 4″ B 11,3 3 220 22 875
NE 4 75-4-380 1C0153 4″ B 11,3 3 440 22 875
NE 4 100-4-220 1C0154 4″ B 15,0 3 220 25 937
NE 4 100-4-380 1C0155 4″ B 15,0 3 440 25 937
NE 6 130-4-220 1C0156 6″ B 18,0 3 220 32 1.625
NE 6 130-4-380 1C0157 6″ B 18,0 3 440 32 1.625
NE 6 150-4-220 1C0158 6″ B 24,0 3 220 36 1.670
NE 6 150-4-380 1C0159 6″ B 24,0 3 440 36 1.670
NE 6 200-4-220 1C0160 6″ B 30,0 3 220 38 1.720
NE 6 200-4-380 1C0161 6″ B 30,0 3 440 38 1.720
NE 6 220-4-220 1C0162 6″ B 36,0 3 220 43 1.750
NE 6 220-4-380 1C0163 6″ B 36,0 3 440 43 1.750
NE 6 300-4-380 1C0164 6″ B 48,0 3 440 34 1.950
NE 6 350-4-380 1C0165 6″ B 60,0 3 440 44 2.100
NE 6 500-4-380 1C0 166 6″ B 75,0 3 440 50 2.275

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).