Seleccionar página

Sistemas de presión Aqua-Press

Sistemas de presión Aqua-Press  –  Tanque hidroacumulador con membrana

Incluye:
• Bombas.
• Tanques.
• Tablero.
• Presóstatos.
• Manómetros.
• Válvulas de paso.
• Válvulas cheque.
• Flotador.
• Tubería de interconexión entre bombas y tanque.

No incluye:
• Válvulas de pie.

Modelo
Ref.
Bombas Tanques
Presiónde trabajo (psi)
Caudal del sistema (gpm)
Cantidad Modelo Cantidad Litros
APT2-HE 1,5-20-201 1J6000 2 HE 1.5 20 1 200 35 / 55 80
APT2-HE 1,5-30-201 1J6001 2 HE 1.5 30 1 200 50 / 70 110
APT2-HE 1,5-50-301 1J6002 2 HE 1.5 50 1 300 60 / 80 140
APT2-HE 1,5-66-301 1J6003 2 HE 1.5 66 1 300 75 / 95 150
APT2-HE 1,5-66-501 1J6004 2 HE 1.5 66 1 500 75 / 95 150
APT2-HE 1,5-75-501 1J6005 2 HE 1.5 75 1 500 90 / 100 170
APT2-HE 2-50-501 1J6006 2 HE 2 50 1 500 50 / 70 200
APT2-HE 2-66-501 1J6007 2 HE 2 66 1 500 60 / 80 200
APT2-HE 2-75-501 1J6008 2 HE 2 75 1 500 70 / 90 210
APT2-QE 1,5-100-302 1J6009 2 QE 1.5 100 2 300 85 / 105 280
APT2-HE 2-100-2-302 1J6010 2 HE 2 100-2 2 300 100 / 120 140
APT2-QE 1,5-150-502 1J6011 2 QE 1.5 150 2 500 100 / 120 300
APT2-HE 2-150-2-502 1J6012 2 HE 2 150-2 2 500 120 / 140 220
APT3-HE 1,5-66-302 1J6013 3 HE 1.5 66 1 300 75 / 95 225
APT3-HE 1,5-66-501 1J6014 3 HE 1.5 66 1 500 75 / 95 225
APT3-HE 1,5-75-302 1J6015 3 HE 1.5 75 2 300 90 / 110 255
APT3-HE 2-50-302 1J6016 3 HE 2 50 2 300 50 / 70 300
APT3-HE 2-66-302 1J6017 3 HE 2 66 2 300 60 / 80 300
APT3-HE 2-75-302 1J6018 3 HE 2 75 2 300 70 / 90 315
APT3-QE 1,5-100-502 1J6019 3 QE 1.5 100 2 500 85 / 105 420
APT3-HE 2-100-2-502 1J6020 3 HE 2 100-2 2 500 100 / 120 210
APT3-QE 1,5-150-502 1J6021 3 QE 1.5 150 2 500 100 / 120 450
APT3-HE 2-150-2-502 1J6022 3 HE 2 150-2 2 500 120 / 140 330

Sistemas de presión Aqua-Press  –  Tanque hidroacumulador con membrana

Incluye:
• Bombas.
• Tanques.
• Presóstatos.
• Manómetros.
• Válvulas de paso.
• Válvulas cheque.
• Tubería de interconexión entre bombas y tanque.

No incluye:
• Tablero.
• Flotador.
• Válvulas de pie.

Modelo
Ref.
Bombas Tanques
Presiónde trabajo (psi)
Caudal del sistema (gpm)
Cantidad Modelo Cantidad Litros
AP2-HE 1,5-20-201 1J6023 2 HE 1,5-20 1 200 35 / 55 80
AP2-HE 1,5-30-201 1J6024 2 HE 1,5-30 1 200 50 / 70 110
AP2-HE 1,5-50-301 1J6025 2 HE 1,5-50 1 300 60 / 80 140
AP2-HE 1,5-66-301 1J6026 2 HE 1,5-66 1 300 75 / 95 150
AP2-HE 1,5-66-501 1J6027 2 HE 1,5-66 1 500 75 / 95 150
AP2-HE 1,5-75-501 1J6028 2 HE 1,5-75 1 500 90 / 110 170
AP2-HE 2-50-501 1J6029 2 HE 2-50 1 500 50 / 70 200
AP2-HE 2-66-501 1J6030 2 HE 2-66 1 500 60 / 80 200
AP2-HE 2-75-501 1J6031 2 HE 2-75 1 500 70 / 90 210
AP2-QE 1,5-100-302 1J6032 2 QE 1,5-100 2 300 85 / 105 280
AP2-HE 2-100-2-302 1J6033 2 HE 2-100-2 2 300 100 / 120 140
AP2-QE 1,5-150-502 1J6034 2 QE 1,5-150 2 500 100 / 120 300
AP2-HE 2-1502-502 1J6035 2 HE 2-150-2 2 500 120 / 140 220
AP3-HE 1,5-66-302 1J6036 3 HE 1,5-66 2 300 75 / 95 225
AP3-HE 1,5-66-501 1J6037 3 HE 1,5-66 1 500 75 / 95 225
AP3-HE 1,5-75-302 1J6038 3 HE 1,5-75 2 300 90 / 110 255
AP3-HE 2-50-302 1J6039 3 HE 2-50 2 300 50 / 70 300
AP3-HE 2-66-302 1J6040 3 HE 2-66 2 300 60 / 80 300
AP3-HE 2-75-302 1J6041 3 HE 2-75 2 300 70 / 90 315
AP3-QE 1,5-100-502 1J6042 3 QE 1,5-100 2 500 85 / 105 420
AP3-HE 2-100-2-502 1J6043 3 HE 2-100-2 2 500 100 / 120 210
AP3-QE 1,5-150-502 1J6044 3 QE 1,5-150 2 500 100 / 120 450
AP3-HE 2-150-2-502 1J6045 3 HE 2-150-2 2 500 120 / 140 330

Sistemas de presión Aqua-Press  –  Tanque hidroacumulador con membrana

Incluye:
• Bombas.
• Presóstatos.
• Manómetros.
• Válvulas de paso.
• Válvulas cheque.
• Tubería de interconexión entre bombas y flauta.

No incluye:
• Tanques.
• Tablero.
• Flotador.
• Válvulas de pie.
• By pass al tanque.

Modelo
Ref.
Bombas
Presión de trabajo
(psi)
Caudal del sistema
(gpm)
Cantidad Modelo
AP2-HE 1,5-20 1J6046 2 HE 1,5-20 35 / 55 80
AP2-HE 1,5-30 1J6047 2 HE 1,5-30 50 / 70 110
AP2-HE 1,5-50 1J6048 2 HE 1,5-50 60 / 80 140
AP2-HE 1,5-66 1J6049 2 HE 1,5-66 75 / 95 150
AP2-HE 1,5-75 1J6050 2 HE 1,5-75 90 / 110 170
AP2-HE 2-50 1J6051 2 HE 2-50 50 / 70 200
AP2-HE 2-66 1J6052 2 HE 2-66 60 / 80 200
AP2-HE 2-75 1J6053 2 HE 2-75 70 / 90 210
AP2-QE 1,5-100 1J6054 2 QE 1,5-100 85 / 105 280
AP2-HE 2-100-2 1J6055 2 HE 2-100-2 100 / 120 140
AP2-QE 1,5-150 1J6056 2 QE 1,5-150 100 / 120 300
AP2-HE 2-1502 1J6057 2 HE 2-150-2 120 / 140 220
AP3-HE 1,5-66 1J6058 3 HE 1,5-66 75 / 95 225
AP3-HE 1,5-75 1J6059 3 HE 1,5-75 90 / 110 255
AP3-HE 2-50 1J6060 3 HE 2-50 50 / 70 300
AP3-HE 2-66 1J6061 3 HE 2-66 60 / 80 300
AP3-HE 2-75 1J6062 3 HE 2-75 70 / 90 315
AP3-QE 1,5-100 1J6063 3 QE 1,5-100 85 / 105 420
AP3-HE 2-100-2 1J6064 3 HE 2-100-2 100 / 120 210
AP3-QE 1,5-150 1J6065 3 QE 1,5-150 100 / 120 450
AP3-HE 2-150-2 1J6066 3 HE 2-150-2 120 / 140 330